A Pvc Liner hálós szalaghirdetések rendkívül kedvező árúak a többi népszerű rollup kijelzőhöz képest, és egyenletesen sima élményt nyújtanak bármilyen környezetben. Ügyfelei értékelni fogják a hálós szalaghirdetések feltekerhető dizájnjának gazdaságos előnyeit más kijelzőkkel szemben, még olyan promóciók során is, amelyek nagyobb mennyiségű vásárlást igényelnek.
MLMF1199P háló PVC béléssel
| Tétel | Mértékegység | Adat |
| Alapszövet | Tagadó | 1000×1000D |
| Menet/hüvelyk² | 9x9 | |
| Szakítószilárdság | vetülék (É/5 cm) | ≥900 |
| vetülék (É/5 cm) | ≥1100 | |
| Szakító erő | vetülék (É/5 cm) | ≥270 |
| vetülék (É/5 cm) | ≥300 | |
| Hőmérsékletállóság | ℃ | -30 ℃ - 70 ℃ |
| szélesség | M | 1,6, 2,5, 2,8, 3,2 |
| PVC bélés | IGEN | |
MLMF1812P háló PVC béléssel
| Tétel | Mértékegység | Adat |
| Alapszövet | Tagadó | 500×1000D |
| Menet/hüvelyk² | 18x12 | |
| Szakítószilárdság | vetülék (É/5 cm) | ≥1000 |
| vetülék (É/5 cm) | ≥1200 | |
| Szakító erő | vetülék (É/5 cm) | ≥320 |
| vetülék (É/5 cm) | ≥350 | |
| Hőmérsékletállóság | ℃ | -30 ℃ - 70 ℃ |
| szélesség | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC bélés | IGEN | |
MLMF1212P háló PVC béléssel
| Tétel | Mértékegység | Adat |
| Alapszövet | Tagadó | 1000×1000D |
| Menet/hüvelyk² | 12x12 | |
| Szakítószilárdság | vetülék (É/5 cm) | ≥1300 |
| vetülék (É/5 cm) | ≥1500 | |
| Szakító erő | vetülék (É/5 cm) | ≥260 |
| vetülék (É/5 cm) | ≥360 | |
| Hőmérsékletállóság | ℃ | -30 ℃ - 70 ℃ |
| szélesség | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC bélés | IGEN | |
A hálós bannerek költséghatékony megoldást jelentenek a szalaghirdetések bemutatására.
Hálós bannerrendszerünk olyan nagymértékben személyre szabott megjelenést tud nyújtani, amelyet egyedül egy grafikus tudna elérni.

86-573-88890126













